Председници месних организација

Бр.МестоИме и презимеАдресаТелефон
1РавњеКузмић РадмилоКраља Петра Првог 56061/36 58 786
2РаденковићВићентић НиколаБорачка 16065/57 50 252
3Засавица IИлић СтрахињаПеке Дапчевића 113064/18 10 437
4Засавица 2Достанић ЉиљанаАлександра Марковића 118065/36 50 485
5НоћајПанић РадосавМилорада Јеликића 57064/80 25 726
6Салаш НоћајскиДостанић СлавкоСтојана Чупића 113065/26 50 289
7М. МитровицаУрошевић ИгорВојвођанска 134 Засавица 1064/23 81 323
8Ср. РачаМитровић ГорданаПионирска 45060/04 02 202
9БосутИвковић Синиша10. марта 144062/406 243
10КузминСвилокос ЂорђеПланинска 4064/43 25 939
11МартинциМалешевић ЗлаткоЗмај Јовина 2069/669 420
12Ст. БингулаМајер СамуелЗадружна 18061/63 81 975
13ДивошНиколић ДушкоПинкијева 136069/712 410
14ЧалмаЦвијетић ДраганПобеда 2А063/11 15 402
15ЛаћаракПетровић ЈовицаТриве Витасовића 73а060/66 11 645
16ШишатовацМилекић МиленаПланинска бб064/96 05 293
17ЛежимирЈелић ГоранПинкијева 16064/01 00 104
18ГргуревциМихаљица ЗорицаМаршала Тита 50065/26 80 439
19МанђелосКарпић НиколаСаве Согића 124065/50 41 809
20ШуљамМирковић ОлгицаСлободана Бајића 116065/43 49 874
21БешеновоСветозар ПантићЛењинова 75065/26 66 079
22В. РадинциПетковић РадованМ.Тита 77064/41 76 371
23ЈаракСантовац БојанСавска 19060/39 57 900
24ШашинциАџић ДрагицаСаве Зделара 14064/90 53 038
25„22. август“Панзаловић ДраганСтевана Мокрањца 24065/88 88 632
26„29. новембар“Манојловић ВладимирБосутски пут 35062/85 53 544
27„Никола Тесла“Броцић МилошЊегошева 48064/27 61 641
28„Сутјеска“Гвозденовић НиколаДесанке Максимовић 6063/487 686
29„Сава“Др Јован НиколићАрсе Чарнојевића 16/52069/25 73 169
30„Центар“Гршић ЂорђеДр Милана Костића065/53 44 249
31„Матија Хуђи“Станимировић ЉубишаМ. Хуђи 39/18065/86 22 640
32„25. Мај“Милићевић ВељкоК.А. Карађорђевића 8064/28 40 524
33„С.Б. Паја“Јаковљевић ДушанКозарачка 36065/24 62 457